CERVEJEIRA
Características:
Refrigeração e exposição de cervejas;
Refrigeração: Ar forçado com serpentina aletada;
Temperatura: – 6º a 0ºC;
Controle de temperatura: Controlador eletrônico digital
com degelo automático;
Iluminação: LED (Interna) com interruptor;
Pés reguláveis;
4 níveis de prateleiras reguláveis
Opcionais:
Porta sólida nas cervejeiras com capacidade de 450L e 560L
ou portas de vidro temperado duplo baixo emissivo
com fechamento automático para todos os modelos;
Adesivos porta sólida e adesivo laterais;
Tensão 127 V ou 220 V.
Quantidade de produtos nas prateleiras em pé:
Modelo 370L – Lata 350ml (x224)/Long Neck (x224)/Gar. 600ml (x120)
Modelo 450L – Lata 350ml (x280)/Long Neck (x252)/Gar. 600ml (x192)
Modelo 560L – Lata 350ml (x320)/Long Neck (x280)/Gar. 600ml (x192)
Modelo 830L – Lata 350ml (x512)/Long Neck (x448)/Gar. 600ml (x336)
Modelos e Especificações:
2403 – 520 x 1880 x 660/ Consumo (KWh) 8,13 / Capacidade (Litros) 370
2406/2407 – 710 x 1880 x 590/ Consumo (KWh) 8.24 / Capacidade (Litros) 450
2410/2411 – 715 x 1960 x 640/ Consumo (KWh) 8.91 / Capacidade (Litros) 560
2413 – 1090 x 1950 x 620/ Consumo (KWh) 13,68 / Capacidade (Litros) 830
Obs: Consumo considerando 16 horas de trabalho.